Heat Sinks since 1991

  • +39 0444 551224
  • Tre-s Italiano
  • Tre-s English
Angolari lati disuguali	 - Standard Profiles
Angolari lati disuguali	 - Standard Profiles

Code: Angolari lati disuguali
Standard Profiles

Lega BxS Dimensione Peso al metro
6060 15x10x1,5 0,054
6060 20x10x2 0,081
6060 20x15x2 0,108
6060 25x10x2 0,135
6060 25x15x2 0,081
6060 25x20x2 0,121
6060 30x10x2 0,162
6060 30x15x2 0,203
6060 30x20x2 0,328
6060 35x15x2 0,405
6060 40x15x2 0,108
6060 40x20x2 0,162
6060 40x25x2 0,216
6060 40x30x2 0,27
6060 50x20x2 0,324
6060 50x25x2 0,432
6060 50x30x2 0,54
6060 50x30x3 0,648
6060 50x30x5 0,815
6060 60x20x2 0,135
6060 60x30x2 0,203
6060 60x30x3 0,27
6060 60x40x2 0,338
6060 60x40x4 0,405
6060 60x40x5 1,282
6060 70x20x2 0,54
6060 80x20x2 0,675
6060 80x40x2 0,81
6060 80x40x4 1,013
6060 80x40x6 0,162
6060 80x50x10 3,24
6060 100x20x2 0,243
6060 100x30x2 0,324
6060 100x50x2 0,405
6060 100x50x5 0,486
6060 100x50x8 3,067
6060 100x50x10 3,78
6060 115x65x6 2,819
6060 120x60x6 0,648
6060 120x60x8 3,715
6060 160x100x12 7,91
Codice KN MAX I F H
Codice KN MAX I F H
Codice KN MAX I F H
Codice KN MAX I F H
Codice KN MAX I F H
Codice KN MAX I F H

Width: 0.00 mm

Weight: 0.00 kg/m

Weight A: 0.00 kg/m

Weight B: 0.00 kg/m

Height: 0.00 mm


Forced ventilation:

Rt:

Sample length: 0.00mm

Applied power: 0.00W

Vel. Fan: 0.00m/s

Natural ventilation:

Rt

Sample width: 0.00mm

Applied power: 0.00W

Quotation request
Request curves
Questo sito web utilizza i cookies per migliorare l'esperienza dell'utente. L'utente è consapevole del fatto che, se naviga sul nostro sito web, implicitamente accetta l'utilizzo dei cookies.